| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 20 km | 33 km | 39 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Данияр Туле | ![]() | Алматы | 303 | 02:33:41 | 03:50:38 | 05:07:03 | 05:26:56 | 05:26:20 |
| 253 | Куаныш Бейсембаев | ![]() | Астана | 837 | 02:23:56 | 03:50:33 | 05:24:49 | 05:52:05 | 05:51:51 |
| 238 | Даурен Козыбаев | ![]() | Астана | 748 | 02:37:15 | 03:48:59 | 05:09:10 | 05:31:26 | 05:30:53 |
| DNS | Талгат Алин | ![]() | Алматы | 744 | 02:08:04.00 | 03:48:33.00 | 05:51:53.00 | ||
| 258 | Rauan Kenzheyev | ![]() | almaty | 407 | 02:22:58 | 03:47:51 | 05:28:20 | 05:57:46 | 05:57:27 |
| DNS | Рустем Сисенбаев | ![]() | Алматы | 419 | 02:26:37.00 | 03:46:16.00 | --:--:-- | ||
| 243 | Руслан Курмушев | ![]() | Алматы | 735 | 02:20:20 | 03:46:08 | 05:16:26 | 05:42:15 | 05:42:05 |
| 236 | Yuriy Vykhodchenko | ![]() | Nur Sultan | 369 | 02:23:54 | 03:44:44 | 05:04:51 | 05:29:38 | 05:28:55 |
| 246 | Манас Досмаилов | ![]() | Алматы | 270 | 02:10:22 | 03:44:41 | 05:22:22 | 05:46:15 | 05:45:35 |
| 254 | Мусин Арман | ![]() | Балхаш | 578 | 02:08:59 | 03:44:20 | 05:20:28 | 05:52:07 | 05:51:49 |
| 241 | Сардар Болуспаев | ![]() | 750 | 02:17:59 | 03:42:52 | 05:12:35 | 05:37:24 | 05:37:03 | |
| 237 | Хасан Екубов | ![]() | Санкт-Петербург | 28 | 02:15:53 | 03:42:45 | 05:07:01 | 05:30:40 | 05:30:16 |
| 228 | Анастасия Сайнер | ![]() | Алматы | 485 | 02:27:31 | 03:41:20 | 05:01:33 | 05:21:44 | 05:21:16 |
| 239 | Zhanibek Sydykov | ![]() | Kyzylorda | 38 | 02:18:56 | 03:41:19 | 05:06:25 | 05:32:27 | 05:32:10 |
| 240 | Айдар Жиенбаев | ![]() | Алматы | 41 | 02:08:57 | 03:39:56 | 05:08:43 | 05:35:08 | 05:34:51 |
| 230 | Артем Тихонов | ![]() | Алматы | 591 | 02:24:22 | 03:39:09 | 04:58:32 | 05:22:49 | 05:22:22 |
| 232 | Санджар Кульжанбаев | ![]() | Алматы | 674 | 02:10:33 | 03:37:01 | 05:04:38 | 05:26:46 | 05:26:23 |
| 235 | Даурен Ахметов | ![]() | Кызылорда | 332 | 02:18:11 | 03:36:03 | 05:05:21 | 05:28:57 | 05:28:18 |
| 217 | Дмитрий Сиденко | ![]() | Алматы | 457 | 02:19:59 | 03:34:32 | 04:53:53 | 05:16:06 | 05:15:24 |
| 220 | Сункар Кенжебаев | ![]() | Астана | 816 | 02:22:59 | 03:32:51 | 04:54:26 | 05:19:25 | 05:19:11 |
| 231 | Сергей Чигирев | ![]() | Алматы | 918 | 02:09:39 | 03:32:36 | 05:01:21 | 05:26:13 | 05:25:41 |
| 201 | Stanislav Nakonechnyy | ![]() | Almaty | 19 | 02:24:41 | 03:31:42 | 04:41:22 | 05:02:53 | 05:02:26 |
| 229 | Руслан Касымов | ![]() | Алматы | 262 | 02:15:16 | 03:31:12 | 04:54:22 | 05:22:25 | 05:22:15 |
| 199 | Тимур Гейдаров | ![]() | Алматы | 99 | 02:22:14 | 03:31:11 | 04:39:35 | 05:00:00 | 04:59:25 |
| 209 | Максим Зимин | ![]() | Almaty | 590 | 02:16:19 | 03:30:00 | 04:46:48 | 05:07:07 | 05:06:40 |
| 234 | Леонид Подкорытов | ![]() | Алматы | 13 | 02:12:21 | 03:29:00 | 05:01:28 | 05:27:36 | 05:27:11 |
| 214 | Юрий Куцый | ![]() | Тула | 770 | 02:12:33 | 03:28:15 | 04:48:58 | 05:12:44 | 05:12:28 |
| 226 | Олжас Утельбаев | ![]() | Алматы | 117 | 02:09:42 | 03:28:09 | 04:50:19 | 05:21:02 | 05:20:35 |
| 219 | Руслан Ибраев | ![]() | Астана | 820 | 02:04:52 | 03:28:07 | 04:52:44 | 05:19:25 | 05:19:12 |
| 207 | Ернар Шанбаев | ![]() | Алматы | 722 | 02:00:42 | 03:27:21 | 04:43:28 | 05:05:49 | 05:05:39 |

